avigation
網(wǎng)站首頁(yè)>產(chǎn)品展示 > 衍生化/食品/藥品等標(biāo)準(zhǔn)品 > OLchem植物生長(zhǎng)素 > olchemim SYNTHETIC AUXINS
olchemim SYNTHETIC AUXINS
發(fā)布時(shí)間:2024-06-13
訪問次數(shù):1653
公司地址:廣州市天河區(qū)天河北路僑林街47號(hào)中旅商務(wù)大廈東塔25E
產(chǎn)品價(jià)格:來電咨詢
In addition to the natural auxins, a whole range of synthetic auxins are known. The most widely used are ?-naphthaleneacetic acid (NAA) and 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D). Used in high doses, auxin stimulates the production of ethylene. Excess ethylene can inhibit elongation growth, cause leaf abscission, and even kill the plant. 2,4-D and 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid (2,4,5-T) have been used as herbicides. Dicots are much more susceptible to auxins than monocots like grass and cereal crops.
PICLORAM [4-amino-3,5,6-trichloropicolinic acid]
| MW 241.46; crystalline; purity > 98% (HPLC) | ||
| R:36, S:26, 36; CAS: 1918-02-1; C6H3Cl3N2O2 | ||
![]() | ||
| 016 2901 | 1 | g |
| 016 2902 | 5 | g |
| 016 2903 | 25 | g |
α-NAPHTALENEACETIC ACID (NAA)
| MW 186.21; crystalline; purity > 98% (HPLC) | ||
| R: 22, 37/38, 41; S:22, 26 , 36; CAS: 86-87-3; C12H10O2 | ||
![]() | ||
| 016 2911 | 5 | g |
| 016 2912 | 25 | g |
| 016 2913 | 100 | g |
α-NAPHTALENEACETIC ACID POTASSIUM SALT (NAA-K)
| MW 224.31; crystalline; purity > 90% (HPLC) | ||
| R: 36/37/38, S:26, 36; CAS: 15165-79-4; C12H9KO2 | ||
![]() | ||
| 016 6291 | 5 | g |
| 016 6292 | 25 | g |
| 016 6293 | 100 | g |
β-NAPHTALENEACETIC ACID (BNAA)
| MW 186.21; crystalline; purity > 98% (HPLC) | ||
| R: 22, 37/38, 41; S:22, 26 , 36; CAS: 581-96-4; C12H10O2 | ||
![]() | ||
| 016 6731 | 5 | g |
| 016 6732 | 25 | g |
| 016 6733 | 100 | g |
α-NAPHTHOXYACETIC ACID (ANOA)
| MW 202.21; crystalline; purity > 98% (HPLC) | ||
| R:22, 36/37/38, S:26, 36; CAS: 2976-75-2; C12H10O3 | ||
![]() | ||
| 016 6741 | 1 | g |
| 016 6742 | 5 | g |
| 016 6743 | 25 | g |
β-NAPHTHOXYACETIC ACID (BNOA)
| MW 202.21; crystalline; purity > 98% (HPLC) | ||
| R:22, 36/37/38, S:26, 36; CAS: 120-23-0; C12H10O3 | ||
![]() | ||
| 016 2921 | 1 | g |
| 016 2922 | 5 | g |
| 016 2923 | 25 | g |
| 016 2924 | 100 | g |
2,4-DICHLOROPHENOXYACETIC ACID (2,4-D)
| MW 221.04; crystalline; purity > 97% (HPLC) | ||
| R:22, 36/37/38, S: 2, 24/25, 26, 36/37/39, 46, 61; CAS: 94-75-7; C8H6Cl2O3 | ||
![]() | ||
| 016 2931 | 10 | g |
| 016 2932 | 25 | g |
| 016 2933 | 50 | g |
3-CHLORO-4-HYDROXYPHENYLACETIC ACID (3Cl4HPA)
| MW 186.60; crystalline; purity > 97% (HPLC) | ||
| R:36/37/38, S: 26, 37/39; CAS: 33697-81-3; C8H7ClO3 | ||
![]() | ||
| 016 6751 | 250 | mg |
| 016 6752 | 1 | g |
| 016 6753 | 5 | g |
2,4,5-TRICHLOROPHENOXYACETIC ACID (2,4,5T)
| MW 255.49; crystalline; purity > 97% (HPLC) | ||
| R: 22, 37, 41, 43, 52/53, S: 2, 24/24, 26, 36/37/39, 46, 61; CAS: 93-76-5; C8H5Cl3O3 | ||
![]() | ||
| 016 2941 | 10 | g |
| 016 2942 | 25 | g |
| 016 2943 | 100 | g |
DICAMBA [2-methoxy-3,6-dichlorobenzoic acid]
| MW 221.04; crystalline; purity > 97% (HPLC) | ||
| R: 22, 41, 52/53, S: 2, 26, 61; CAS: 1918-00-9; C8H6Cl2O3 | ||
![]() | ||
| 016 2951 | 50 | mg |
| 016 2952 | 250 | mg |
| 016 2953 | 1 | g |
4-CHLOROPHENOXYACETIC ACID (4-CPA, CPA)
| MW 186.60; crystalline; purity > 97% (HPLC) | ||
| R: 22, 42, 52/53, S: 26, 61; CAS: 122-88-3; C8H7ClO3 | ||
![]() | ||
| 016 2961 | 10 | g |
| 016 2962 | 25 | g |
| 016 2963 | 100 | g |















